El volc�n Tungurahua ha erupcionado en nuestros tiempos provocando grandes flujos de lodo, piroclastos y lava adem�s de extensos mantos de ceniza que afectaron la serran�a central del pa�s. A continuaci�n se describen los principales eventos ocurridos en tiempos hist�ricos.
FECHA | DESCRIPCI�N |
1534 | Caen cenizas en la sierra, estas cenizas se atribuyen a veces al Cotopaxi. |
1557 | Nuevas cenizas se levantan desde el Tungurahua, no existen detalles. |
1640-1641 | Nubes de ceniza preceden a una fuerte erupci�n. |
1644 | Se aprecian de nuevo cenizas, no hay detalles |
1645-1757 | Nubes de ceniza de escaza importancia |
1772 | Nubes de ceniza y flujos cortos de piroclastos, se reactiva la actividad por diez a�os. |
1773 | Tres erupciones fuertes, en este a�o se form� el flujo l�vico de Juiv� Grande, ocurren muchas explosiones y un lahar inunda Ba�os y el Valle de Vadc�n. Cae gran cantidad de cenizas. |
1776-1777 | Ocurre una fuerte erupci�n, en 1777 un flujo de lava desciende por el lado norte. |
1857 | Nuevas nubes de ceniza cubren el cr�ter del Tungurahua |
1885 | En tres ocasiones se elevan nubes de ceniza |
1886 | Grave erupci�n, fuertes proyecciones de cenizas, flujos pirocl�sticos y lahares. Dos flujos l�vicos descienden por los flancos norte y nor occidental, alcanzando el r�o Pastaza, otro flujo desciende por el occidente, se represa el r�o Pastaza, caen bombas volc�nicas y arena cerca del volc�n. |
1900-1903 | Escasas nubes de vapor y cenizas |
1916 | Se presenta una fuerte erupci�n, los lahares inundan los valles, flujos de pirocl�stos viajan hasta 10 Km. Caen bombas volc�nicas y cenizas, estas �ltimas llegaron hasta a Ambato |
"